| Speicifications | TCK80D-1500 |
|---|---|
| Max. swing over bed(mm) | 850 |
| Max. turning length(mm) | 1450 |
| Max. turning diameter(mm) | 700 |
| Max. swing over cross slide(mm) | 560 |
| Standard turning diameter(mm) | 550 |
| Spindle nose type / code | A2-11 |
| Spindle bore diameter(mm) | 120 |
| Max. bar capacity(mm) | 90 |
| Spindle motor output power(kW) | 18.5/22 |
| X-axis rapid traverse(m/min) | 10 |
| Z-axis rapid traverse(m/min) | 10 |
| X-axis travel(mm) | 410 |
| Z-axis travel(mm) | 1500 |
| Tailstock travel(mm) | 110 |
| Tailstock quill stroke(mm) | 100 |
| Approx. gross weight(KG) | 9000 |
Get a factory-direct quote and technical specifications for TCK80D-1500 CNC Slant Bed Lathe.
Request A Quote WhatsApp Us