| Speicifications | TCK6050Y-500 |
|---|---|
| Max. swing over bed(mm) | 560 |
| Max. turning length(mm) | 500 |
| Max. turning diameter(mm) | 410 |
| Max. swing over cross slide(mm) | 400 |
| Standard turning diameter(mm) | 300 |
| Spindle nose type / code | A2-6 |
| Spindle bore diameter(mm) | 65 |
| Max. bar capacity(mm) | 50 |
| X-axis rapid traverse(m/min) | 15 |
| Z-axis rapid traverse(m/min) | 15 |
| Y‑axistravel(mm) | ±50 |
| X-axis travel(mm) | 280 |
| Z-axis travel(mm) | 630 |
| Tailstock travel(mm) | 450 |
| Tailstock quill stroke(mm) | 100 |
Get a factory-direct quote and technical specifications for TCK6050Y CNC Mill-Turn Machine.
Request A Quote WhatsApp Us