| Speicifications | TCK50 |
|---|---|
| Max. turning diameter on bed(mm) | 500 |
| Max. cutting length(mm) | 500 |
| Max. cutting diameter(mm) | 360 |
| Standard cutting diameter(mm) | 240 |
| Max. turning diameter on the skateboard(mm) | 300 |
| Spindle nose type | A2-6 |
| Main shaft hole diameter(mm) | 65 |
| Max. over bar diameter(mm) | 50 |
| Spindle speed range(r/min) | 4500 |
| Spindle motor power(KW) | 15 |
| Chuck type(inch) | 8 |
| X-axis Fast shift speed(m/min) | 30 |
| Z-axis Fast shift speed(m/min) | 30 |
| X-axis travel(mm) | 200 |
| Z-axis travel(mm) | 550 |
| Tailseat travel(mm) | 450 |
| Tailstock sleeve stroke(mm) | 100 |
| Tailstock sleeve cone hole taper (Mohs) | 5# |
| Standard knife holder form | Horizontal 8 station |
| Machine size (mm) | 2300L*1700W*1930H |
| Machine weight (KG) | 3600 |
| X-axis Positioning Accuracy (mm) | 0.008 |
| Y-axis Positioning Accuracy (mm) | 0.007 |
| Z-axis Positioning Accuracy (mm) | 0.002 |
Get a factory-direct quote and technical specifications for TCK50 CNC Slant Bed Lathe.
Request A Quote WhatsApp Us