| Speicifications | VMCL1690 |
|---|---|
| Table size (mm) | 1600×800 |
| Max. worktable load(kg) | 1500 |
| X-axis travel(mm) | 1600 |
| Y-axis travel(mm) | 900 |
| Z-axis travel(mm) | 700 |
| X-axis Fast shift speed(m/min) | 20 |
| Y-axis Fast shift speed(m/min) | 20 |
| Z-axis Fast shift speed(m/min) | 16 |
| Spindle taper hole | BT50-190 |
| Spindlerange (r/min) | 6000 |
| Positioning accuracy (X/Y/Z) | - |
| Repeatability (X/Y/Z) | - |
Get a factory-direct quote and technical specifications for L1690 Vertical Machining Centers.
Request A Quote WhatsApp Us