| Speicifications | VMC1160 |
|---|---|
| Table size (mm) | 1200×600 |
| Max. worktable load(kg) | 800 |
| X-axis travel(mm) | 1100 |
| Y-axis travel(mm) | 600 |
| Z-axis travel(mm) | 600 |
| X-axis Fast shift speed(m/min) | 24 |
| Y-axis Fast shift speed(m/min) | 24 |
| Z-axis Fast shift speed(m/min) | 18 |
| Spindle taper hole | BT40Φ150 |
| Spindle speed (rpm) | 8000 |
| Machine size (mm) | 3100L*2500W*2800H |
| Machine weight (KG) | 6500 |
| X-axis Positioning Accuracy(mm) | 0.053 |
| Y-axis Positioning Accuracy(mm) | 0.014 |
| Z-axis Positioning Accuracy(mm) | 0.010 |
Get a factory-direct quote and technical specifications for 1160 Vertical Machining Centers.
Request A Quote WhatsApp Us