| Speicifications | HMC800S-DT |
|---|---|
| Table size (mm) | 800×800 |
| Max. worktable load(kg) | 2000 |
| T-slot (number*width*distance) | 7-22-100 |
| X-axis travel(mm) | 1300 |
| Y-axis travel(mm) | 1000 |
| Z-axis travel(mm) | 1000 |
| X-axis Fast shift speed(m/min) | 15 |
| Y-axis Fast shift speed(m/min) | 12 |
| Z-axis Fast shift speed(m/min) | 12 |
| Spindle taper hole | BT50-45° |
| Machine size (mm) | 6800L*3400W*4500H |
| Machine weight (KG) | 15500 |
Get a factory-direct quote and technical specifications for 800S-DT Horizontal Machining Centers.
Request A Quote WhatsApp Us